XV юбилейный пробег Хепоярви
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по кроссу на 16,8 км
17.07.2011,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж1, 16.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Петрова Кристина Олимп.Надежды 398 1997 01:17:50,9 +00:00,0 1
2 Лихоузова Юлия ЗеленоградСДЮСШОР111 491 1997 01:28:54,4 +11:03,4 2
3 Абрамова Ольга - 195 1996 01:38:31,2 +20:40,2 3
4 Журавлева Анастасия Всеволожская ДЮСШ 376 1997 01:39:24,7 +21:33,7 4
5 Савина Елена Сестрорецк СДЮСШОР 403 1996 01:43:52,4 +26:01,4 5
6 Абабий Анастасия Всеволожская ДЮСШ 377 1999 01:46:04,8 +28:13,8 6
7 Ветошкина Мария Токсово 102 1999 01:50:35,5 +32:44,6 7
8 Семенова Кристина Токсово 421 1997 01:58:13,2 +40:22,2 8
Ж2, 16.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Коплиенко Наталия Санкт-Петербург 410 1994 01:13:07,0 +00:00,0 1
2 Клименко Александра Всеволожск Сильвия 399 1993 01:30:37,5 +17:30,4 2
3 Золотых Анастасия СПб Красногв. ДЮСШ 380 1994 01:31:16,6 +18:09,5 3
4 Чекерда Елена Зеленогорск СДЮСШОР 375 1995 01:35:10,7 +22:03,6 4
5 Давиденко Анастасия Сестрорецк СДЮСШОР 402 1995 01:43:52,7 +30:45,6 5
Ж3, 16.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Харитонова Виктория СЗАГС Виктория ШВСМ 411 1986 01:10:40,8 +00:00,0 1
2 Кремена Евгения Москва MSU SKI 384 1988 01:13:28,5 +02:47,7 2
3 Осипова Анна ШВСМ 418 1990 01:16:16,8 +05:36,0 3
4 Кондратьева Татьяна СПб СПГУВК 500 1982 01:16:41,5 +06:00,7 4
5 Сивкова Юлия Лесгафтовец 352 1988 01:21:26,9 +10:46,0 5
6 Полонова Марина Гатчина 417 1988 01:22:31,9 +11:51,1 6
7 Горелая Вита Санкт-Петербург 409 1990 01:22:42,0 +12:01,2 7
8 Журавлева Алена Кировск Стайер 397 1990 01:24:22,3 +13:41,4 8
9 Пронина Елена Сестрорецк СДЮСШОР 401 1988 01:26:50,0 +16:09,2 9
10 Илларионова Екатерина Санкт-Петербург 493 1983 01:30:27,7 +19:46,9 10
11 Вершинина Евгения Ахилесс 407 1987 01:32:04,1 +21:23,3 11
12 Зотова Анна Санкт-Петербург 408 1985 01:33:07,2 +22:26,4 12
13 Попова Ольга Санкт-Петербург 382 1986 01:40:54,9 +30:14,0 13
14 Черная Вита СФЕС 420 1982 01:42:28,1 +31:47,3 14
Ж4, 16.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Захарова Анастасия Светогорск 351 1975 01:11:18,2 +00:00,0 1
2 Плотникова Наталья - 496 1973 01:18:06,3 +06:48,1 2
3 Дюкина Ильзира Удмуртия Глазов 485 1976 01:20:13,1 +08:54,9 3
4 Стрельченко Юлия Санкт-Петербург 489 1980 01:22:39,3 +11:21,1 4
5 Байкова Галина Санкт-Петербург 414 1972 01:23:49,2 +12:31,0 5
6 Бунина Татьяна СПб Метрострой 498 1973 01:25:12,8 +13:54,6 6
7 Марковкина Елена СПб szltk.ru 355 1972 01:32:42,0 +21:23,8 7
8 Гуричева Елена Санкт-Петербург 413 1975 01:33:11,9 +21:53,7 8
9 Соколова Ольга Сильвия 406 1974 01:33:38,0 +22:19,8 9
10 Самсонова Светлана В.Новгород КЛБ Аркон 383 1976 01:38:05,3 +26:47,0 10
11 Банникова Юлия Чудово 419 1972 01:39:26,9 +28:08,7 11
12 Минеева Наталья СПб Горняк 364 1974 02:08:22,1 +57:03,9 12
13 Лисицина Наталья Санкт-Петербург 405 1978 02:14:21,6 +03:03,4 13
14 Иванова Любовь Санкт-Петербург 392 1979 дисквал
Ж5, 16.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Шалимова Татьяна Санкт-Петербург 396 1964 01:14:58,6 +00:00,0 1
2 Свиридова Татьяна Сосновый Бор Динамо 381 1963 01:19:12,2 +04:13,5 2
3 Соболева Светлана Выборгская СДЮСШОР 404 1971 01:19:59,4 +05:00,7 3
4 Мальцева Ольга Мончегорск 497 1963 01:29:14,2 +14:15,6 4
5 Горохова Ирина Пушкин ВКА 385 1963 01:30:49,6 +15:51,0 5
6 Селиванова Лариса Петрозаводск СБС 488 1962 01:33:43,1 +18:44,5 6
7 Павлова Алла СК Токсово 378 1970 02:21:30,0 +06:31,3 7
Ж6, 16.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Ионова Елена Тихвин 415 1960 01:21:18,6 +00:00,0 1
2 Вологдина Татьяна Петрозаводск СБС 487 1956 01:24:38,9 +03:20,2 2
3 Кузьменкова Татьяна Санкт-Петербург 490 1956 01:32:53,1 +11:34,4 3
4 Челамбицкая Елена Гатчина 499 1958 01:35:47,8 +14:29,2 4
5 Карпова Ирина Санкт-Петербург 416 1960 02:21:29,4 +00:10,7 5
Ж7, 16.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Тарелкина Нина Динамо 412 1949 01:36:47,3 +00:00,0 1
М1, 16.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Соколов Герман Сестрорецк СДЮСШОР 253 1996 01:12:30,4 +00:00,0 1
2 Хрусталев Сергей Всеволожская ДЮСШ 62 1997 01:14:23,1 +01:52,6 2
3 Платонов Артем Выборгская СДЮСШОР 263 1996 01:15:22,6 +02:52,2 3
4 Васельков Максим Сестрорецк СДЮСШОР 255 1997 01:15:56,7 +03:26,2 4
5 Федотенко Иван Санкт-Петербург 299 1996 01:17:14,3 +04:43,8 5
6 Рзянин Андрей СПб Красногв. ДЮСШ 92 1996 01:17:46,1 +05:15,6 6
7 Сергеев Дмитрий Олимп.Надежды 24 1997 01:18:12,9 +05:42,4 7
8 Дундуков Николай СК Токсово 58 1996 01:18:54,2 +06:23,7 8
9 Соболев Григорий Выборгская СДЮСШОР 262 1997 01:18:59,1 +06:28,6 9
10 Лепихов Андрей Всеволожская ДЮСШ 67 1998 01:19:17,7 +06:47,2 10
11 Белоусов Денис Зеленогорск СДЮСШОР 50 1997 01:19:56,9 +07:26,5 11
12 Щинов Александр Всеволожская ДЮСШ 68 1996 01:24:07,1 +11:36,6 12
13 Золотых Александр СПб Красногв. ДЮСШ 93 1996 01:24:17,8 +11:47,3 13
14 Снигур Семен Санкт-Петербург 298 1997 01:24:26,0 +11:55,5 14
15 Щемелев Михаил СПб Красногв. ДЮСШ 86 1996 01:26:34,8 +14:04,3 15
16 Матвеев Олег Санкт-Петербург 300 1996 01:27:57,1 +15:26,6 16
17 Кирпичев Евгений Сестрорецк СДЮСШОР 256 1996 01:28:02,4 +15:31,9 17
18 Клевцов Владислав Всеволожская ДЮСШ 63 1999 01:33:09,2 +20:38,7 18
19 Никифоров Руслан Выборгский 318 1997 01:37:12,6 +24:42,2 19
20 Дернов Никита СПб Красногв. ДЮСШ 87 1997 01:44:24,0 +31:53,5 20
М2, 16.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Киселев Алексей Волог.обл. Шексна 190 1992 01:00:26,0 +00:00,0 1
2 Соловьев Михаил Московская СДЮСШОР 2 302 1992 01:02:48,4 +02:22,4 2
3 Бердников Максим Выборгская СДЮСШОР 197 1994 01:03:42,3 +03:16,2 3
4 Рудаков Александр СПб ВИФК 176 1992 01:03:52,3 +03:26,2 4
5 Батраков Никита Сестрорецк СДЮСШОР 254 1994 01:06:00,4 +05:34,3 5
6 Никонов Даниил - 200 1995 01:06:06,5 +05:40,4 6
7 Боревич Александр СПб Гольфстрим 80 1992 01:06:34,4 +06:08,3 7
8 Тузеев Михаил Санкт-Петербург 297 1994 01:07:05,0 +06:38,9 8
9 Петрушин Александр Выборгское СДЮСШОР 264 1995 01:07:25,8 +06:59,8 9
10 Зиновьев Дмитрий Москва СДЮСШОР 211 1995 01:08:30,4 +08:04,3 10
11 Дук Евгений - 171 1993 01:08:40,3 +08:14,2 11
12 Сергеев Михаил Подпорожье 186 1993 01:08:52,1 +08:26,0 12
13 Евсин Роман Сестрорецк СДЮСШОР 251 1995 01:09:14,8 +08:48,7 13
14 Отопков Даниил Тихвин биатлон 70 1994 01:09:29,6 +09:03,5 14
15 Петров Павел Выборгская СДЮСШОР 198 1995 01:09:35,2 +09:09,1 15
16 Виноградов Михаил Кировская СДЮСШОР 182 1993 01:11:18,6 +10:52,5 16
17 Ильяхунов Александр Выборгская СДЮСШОР 199 1993 01:12:24,1 +11:58,0 17
18 Шейченко Никита СДЮСШОР№2 Невского р 168 1995 01:13:35,5 +13:09,4 18
19 Кузнецов Евгений Сестрорецк СДЮСШОР 257 1994 01:15:45,0 +15:18,9 19
20 Леонтьев Сергей - 185 1993 01:16:09,3 +15:43,2 20
21 Петий Станислав Сестрорецк СДЮСШОР 258 1994 01:16:57,4 +16:31,3 21
22 Афонин Иван СПб Динамо 26 1993 01:17:35,5 +17:09,4 22
23 Кряжев Михаил Санкт-Петербург 292 1995 01:18:35,8 +18:09,8 23
24 Титов Даниил СПб Красногв. ДЮСШ 89 1995 01:19:43,0 +19:16,9 24
25 Соловьев Василий СК Токсово 59 1995 01:20:19,6 +19:53,5 25
26 Михайлов Филипп Санкт-Петербург 156 1993 01:37:14,6 +36:48,5 26
27 Арнатский Павел Гольфстрим 345 1993 01:39:09,1 +38:43,0 27
28 Ильясов Антон Санкт-Петербург 159 1993 01:48:55,1 +48:29,0 28
29 Ветошкин Артем Токсово 101 1993 01:50:24,0 +49:57,9 29
30 Баев Даниил СПб Динамо 22 1993 02:05:51,4 +05:25,3 30
31 Дмитриев Алексей СПб Динамо 23 1993 02:05:51,7 +05:25,6 31
32 Евсин Марк Сестрорецк СДЮСШОР 252 1995 сошел
М3, 16.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Терентьев Александр СПб СКА 221 1990 00:57:08,5 +00:00,0 1
2 Бородин Михаил Кировец 18 1984 00:57:43,8 +00:35,2 2
3 Карпин Андрей Динамо 309 1982 00:58:07,7 +00:59,2 3
4 Андреев Михаил Электросила 140 1989 01:00:51,9 +03:43,4 4
5 Ардеев Андрей СПб ВИФК 173 1989 01:00:58,5 +03:50,0 5
6 Зайцев Иван СПб Малахит 21 1987 01:02:09,9 +05:01,4 6
7 Никольский Артем Кировск Стайер 5 1984 01:02:21,3 +05:12,8 7
8 Виноградов Юрий СПб СКА 220 1988 01:02:21,9 +05:13,4 8
9 Ерохин Александр СПб Метрострой 247 1983 01:04:27,3 +07:18,8 9
10 Волков Николай СПб Метрострой 246 1985 01:04:33,9 +07:25,3 10
11 Петров Игорь СПб ВИФК 179 1989 01:05:18,7 +08:10,2 11
12 Курнотов Сергей ВТУ ЖДВ 10 1990 01:05:25,8 +08:17,2 12
13 Гриценко Григорий СПб ВИФК 181 1990 01:05:54,8 +08:46,2 13
14 Сережкин Алексей Москва MSU SKI 6 1988 01:05:59,2 +08:50,7 14
15 Торопов Дмитрий Костомукша 336 1986 01:06:11,2 +09:02,7 15
16 Гапонов Алексей Искра 346 1985 01:06:12,9 +09:04,4 16
17 Сотников Евгений СПб ВИФК 180 1984 01:06:45,4 +09:36,8 17
18 Жуков Дмитрий СПб Нотлекс 60 1986 01:06:48,9 +09:40,4 18
19 Федотов Михаил ВТУ ЖДВ 12 1984 01:06:51,1 +09:42,6 19
20 Левин Михаил ШВСМ 139 1984 01:07:01,3 +09:52,7 20
21 Перелыгин Сергей Санкт-Петербург 344 1990 01:07:51,8 +10:43,2 21
22 Соломин Алексей В.Новгород 335 1982 01:08:01,9 +10:53,3 22
23 Смирнов СПб ВИФК 178 1989 01:08:32,3 +11:23,8 23
24 Порохов Вячеслав Москва MSU SKI 28 1990 01:08:46,7 +11:38,1 24
25 Шишпанов Александр СПбГУ 277 1986 01:08:49,1 +11:40,6 25
26 Карпенко Андрей Токсово ШВСМ по ЗВС 72 1984 01:09:24,6 +12:16,0 26
27 Фомин Вадим Политех 160 1991 01:10:10,8 +13:02,3 27
28 Истомин Роман Санкт-Петербург 204 1990 01:10:52,8 +13:44,2 28
29 Филиппов Глеб Санкт-Петербург 233 1987 01:10:53,4 +13:44,8 29
30 Зуев Вячеслав СЗТУ 189 1982 01:11:09,0 +14:00,5 30
31 Порохов Николай Москва MSU SKI 29 1986 01:11:33,9 +14:25,4 31
32 Холопов Сергей СПб Малахит 20 1987 01:12:04,2 +14:55,6 32
33 Копылов Александр ВТУ ЖДВ 11 1987 01:12:22,8 +15:14,2 33
34 Коробченко Сергей СПб ВИФК 175 1990 01:12:32,8 +15:24,3 34
35 Юрлов Дмитрий ЦПСК 201 1988 01:12:52,7 +15:44,2 35
36 Кириллов Александр Кировск Стайер 7 1984 01:13:09,6 +16:01,1 36
37 Семенов Дмитрий Луга ТЕАМ 45 1984 01:13:24,6 +16:16,0 37
38 Степнов Анатолий Сиверский 306 1989 01:13:25,0 +16:16,5 38
39 Сердюк Иван СПб Горняк 98 1985 01:14:00,2 +16:51,7 39
40 Пшеницын Евгений Кузьмолово 218 1986 01:14:44,6 +17:36,1 40
41 Баранов Роман Санкт-Петербург 234 1985 01:14:48,5 +17:40,0 41
42 Марченко Анатолий Санкт-Петербург 152 1984 01:15:04,9 +17:56,4 42
43 Каргин Алексей СПб СЦП Касатка 95 1987 01:15:22,3 +18:13,8 43
44 Фомин Дмитрий - 215 1991 01:16:06,3 +18:57,8 44
45 Богданов Антон СК Токсово 82 1982 01:16:08,9 +19:00,3 45
46 Мозговой Никита СПб ВИФК 177 1990 01:16:09,6 +19:01,0 46
47 Илларионов Андрей Комарово 145 1988 01:17:03,3 +19:54,8 47
48 Агулов Андрей СПб ВИФК 174 1990 01:17:20,2 +20:11,7 48
49 Андриянов Дмитрий ФСО России 279 1985 01:18:54,5 +21:46,0 49
50 Яунзем Юрий ВТУ ЖДВ 9 1989 01:18:55,9 +21:47,4 50
51 Алпатов Сергей СПб ВИФК 172 1991 01:18:56,5 +21:47,9 51
52 Николаев Алексей Санкт-Петербург 307 1985 01:19:36,9 +22:28,4 52
53 Котрубенко Дмитрий Санкт-Петербург 193 1987 01:20:08,5 +22:59,9 53
54 Иванов Игорь - 85 1986 01:21:33,3 +24:24,8 54
55 Уваров Иван Санкт-Петербург 153 1985 01:21:46,5 +24:38,0 55
56 Бодакин Андрей Промресурс 275 1987 01:22:12,3 +25:03,7 56
57 Громов Михаил Санкт-Петербург 81 1984 01:23:07,8 +25:59,2 57
58 Боцман Александр Москва 167 1985 01:24:08,4 +26:59,9 58
59 Шуйский Александр - 196 1984 01:24:11,5 +27:02,9 59
60 Курганов Янис СПб Динамо 31 1985 01:24:54,6 +27:46,1 60
61 Гаврилов Илья Псков 136 1991 01:24:58,7 +27:50,1 61
62 Бондарчук Александр БГУ 135 1983 01:25:06,9 +27:58,4 62
63 Карнаухов Алексей - 188 1988 01:25:11,3 +28:02,8 63
64 Воронов Максим Сильвия 147 1985 01:28:32,3 +31:23,8 64
65 Мальцев Вадим Санкт-Петербург 240 1988 01:28:38,6 +31:30,0 65
66 Соломатин Евгений ФСО России 266 1982 01:29:51,6 +32:43,1 66
67 Алексеев Антон Санкт-Петербург 315 1982 01:33:40,7 +36:32,2 67
68 Спиридонов Александр Санкт-Петербург 316 1987 01:36:57,8 +39:49,3 68
69 Морин Николас Paris 274 1989 01:38:34,2 +41:25,7 69
70 Власов Дмитрий Санкт-Петербург 158 1990 01:48:57,3 +51:48,7 70
71 Шустров Игорь СПб Лесгафтовец 350 1991 сошел
М4, 16.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Лукин Сергей Токсово Электросила 184 1975 00:55:40,8 +00:00,0 1
2 Лукин Дмитрий Динамо Электросила 219 1981 00:56:10,2 +00:29,4 2
3 Виноградов Юрий maxi-sport.ru 162 1979 00:58:12,6 +02:31,7 3
4 Коровин Сергей Даниловец 317 1981 00:58:37,9 +02:57,1 4
5 Семенов Дмитрий ЛАЭС 313 1975 01:04:30,1 +08:49,2 5
6 Забойкин Андрей Санкт-Петербург 203 1976 01:04:32,7 +08:51,8 6
7 Бураго Алексей Гольфстрим 137 1975 01:04:41,4 +09:00,6 7
8 Белоусов Алексей Токсово Сильвия 73 1973 01:07:44,1 +12:03,3 8
9 Сажин Александр - 194 1981 01:08:08,0 +12:27,1 9
10 Чистяков Виктор Санкт-Петербург 169 1978 01:09:12,3 +13:31,5 10
11 Саганов Алдар СПб ВИФК 74 01:09:47,2 +14:06,3 11
12 Гашков Анатолий Кириши 8 1980 01:09:52,4 +14:11,5 12
13 Колоколов Лев Динамо 294 1975 01:10:16,5 +14:35,6 13
14 Тулисов Эдуард Санкт-Петербург 157 1976 01:10:23,4 +14:42,6 14
15 Осин Михаил СПб Малахит 19 1979 01:10:38,0 +14:57,1 15
16 Суворов Андрей Сильвия Гатчина 328 1972 01:11:04,3 +15:23,4 16
17 Чмелевский Эдуард L-BIKE 343 1974 01:11:54,4 +16:13,5 17
18 Надоричев Олег Сильвия 40 1973 01:13:53,7 +18:12,9 18
19 Кеда Дмитрий Санкт-Петербург 15 1977 01:14:40,5 +18:59,7 19
20 Коберник Дмитрий IRC 338 1972 01:14:55,8 +19:14,9 20
21 Ветошев Вячеслав Луга ТЕАМ 42 1974 01:14:59,1 +19:18,2 21
22 Коновалов Илья Петрозаводск СБС 164 1974 01:15:00,1 +19:19,3 22
23 Николаев Дмитрий СПб Динамо 99 1974 01:15:57,9 +20:17,1 23
24 Ахметов Азат Санкт-Петербург 78 1978 01:16:25,9 +20:45,0 24
25 Стариско Павел Динамо 311 1974 01:17:24,9 +21:44,1 25
26 Коробков Вячеслав Санкт-Петербург 273 1977 01:18:26,8 +22:46,0 26
27 Васильев Андрей Санкт-Петербург 308 1973 01:18:29,6 +22:48,7 27
28 Шилов Александр СПб skisport.ru 260 1979 01:18:36,2 +22:55,3 28
29 Данилов Сергей В.Новгород 323 1976 01:18:41,6 +23:00,7 29
30 Покровский Михаил ЛАЭС 314 1975 01:18:48,1 +23:07,3 30
31 Часовских Алексей СПб ГУП ТЭК 94 1976 01:19:02,7 +23:21,9 31
32 Яугонен Григорий Прибой 347 1973 01:19:29,4 +23:48,6 32
33 Глазомицкий Михаил Санкт-Петербург 305 1977 01:20:31,3 +24:50,5 33
34 Лодыгин Александр Санкт-Петербург 79 1972 01:20:37,4 +24:56,6 34
35 Мухин Иван СПб Электросила 13 1980 01:21:09,8 +25:29,0 35
36 Войткевич Александр Санкт-Петербург 291 1981 01:22:58,0 +27:17,2 36
37 Терентьев Андрей Санкт-Петербург 64 1973 01:23:32,3 +27:51,5 37
38 Кокунов Павел СК Токсово 52 1974 01:23:54,7 +28:13,8 38
39 Кокунов Андрей СК Токсово 43 1972 01:24:25,8 +28:44,9 39
40 Попов Сергей Санкт-Петербург 4 1974 01:26:48,6 +31:07,7 40
41 Луньков Валентин Санкт-Петербург 271 1973 01:27:49,6 +32:08,8 41
42 Петров Антон Санкт-Петербург 71 1975 01:27:53,4 +32:12,6 42
43 Агиевич Виталий Санкт-Петербург 268 1978 01:28:01,3 +32:20,5 43
44 Барский Александр ВКА 293 1974 01:28:17,4 +32:36,6 44
45 Беспалов Сергей Санкт-Петербург 237 1981 01:31:29,8 +35:48,9 45
46 Шумилин Игорь Санкт-Петербург 17 1972 01:33:32,3 +37:51,4 46
47 Шапошников Сергей Агалатово 235 1979 01:37:18,8 +41:37,9 47
48 Дюба Александр СПб szltk.ru 163 1975 01:38:11,1 +42:30,3 48
49 Абдулхалимов Артем Санкт-Петербург 238 1979 02:01:08,7 +05:27,9 49
М5, 16.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Смирнов Андрей Электросила 342 1970 01:01:27,6 +00:00,0 1
2 Семенов Валерий Ленинградская обл 144 1962 01:06:02,6 +04:35,0 2
3 Лешонков Владимир Электросила 183 1968 01:07:26,2 +05:58,6 3
4 Медведев Юрий СПб Метрострой 248 1962 01:08:14,0 +06:46,4 4
5 Гауза Игорь Петродворец 142 1968 01:08:26,9 +06:59,3 5
6 Ильин Александр Альметьевск 288 1966 01:10:51,3 +09:23,7 6
7 Мазуров Алексей СПб Прокс 170 1966 01:12:10,9 +10:43,3 7
8 Копанев Дмитрий Сарапул 286 1970 01:12:46,8 +11:19,2 8
9 Веселов Александр Пушкин ВКА 320 1969 01:12:52,3 +11:24,7 9
10 Забугин Павел Прибой 324 1965 01:12:53,1 +11:25,4 10
11 Матухин Игорь СПб БиМ 3 1969 01:13:03,3 +11:35,7 11
12 Немков Олег IRC 281 1968 01:14:00,7 +12:33,0 12
13 Бердников Павел Санкт-Петербург 272 1967 01:14:49,8 +13:22,2 13
14 Потешкин Дмитрий Пушкин 319 1970 01:14:54,5 +13:26,9 14
15 Григорьев Григорий - 212 1966 01:15:13,7 +13:46,1 15
16 Конеев Андрей Сильвия Гатчина 327 1970 01:15:36,3 +14:08,7 16
17 Полянский Андрей СК Токсово 61 1969 01:16:46,2 +15:18,6 17
18 Столяров Валерий СПб Политех 250 1967 01:16:51,7 +15:24,0 18
19 Шабунин Александр Санкт-Петербург 209 1970 01:16:55,9 +15:28,3 19
20 Тарасов Дмитрий СПб ЛИАП 16 1969 01:17:01,0 +15:33,4 20
21 Васильев Михаил Колтуши 333 1963 01:17:39,9 +16:12,3 21
22 Пискаленко Юрий Санкт-Петербург 35 1971 01:19:02,3 +17:34,7 22
23 Москаленко Виктор ВИФК 207 1962 01:19:26,7 +17:59,0 23
24 Самигулов Самат IRC 261 1962 01:19:33,1 +18:05,5 24
25 Демьянов Андрей Динамо 312 1966 01:19:46,6 +18:19,0 25
26 Сухоруков Алексей СПб Петродворец 83 1962 01:19:50,7 +18:23,1 26
27 Лаврентьев Валерий Санкт-Петербург 337 1963 01:20:09,9 +18:42,3 27
28 Котнин Андрей Санкт-Петербург 65 1970 01:20:22,2 +18:54,6 28
29 Кувалдин Александр Динамо 146 1965 01:20:52,9 +19:25,3 29
30 Вяткин Антон СПб Динамо 25 1969 01:21:04,7 +19:37,1 30
31 Ильин Николай Санкт-Петербург 287 1968 01:21:58,1 +20:30,5 31
32 Новиков Виктор СПб Водоканал 88 1965 01:22:13,4 +20:45,8 32
33 Житенев Владимир СПб skisport.ru 267 1965 01:22:52,8 +21:25,2 33
34 Голубков Сергей Колтуши 334 1962 01:22:54,4 +21:26,8 34
35 Зякун Александр СК Токсово 48 1968 01:23:21,3 +21:53,7 35
36 Базылевский Анатолий СК Токсово 51 1969 01:23:47,5 +22:19,9 36
37 Боцман Николай Сертолово ГазПром 166 1964 01:24:09,3 +22:41,7 37
38 Ошихмин Денис Санкт-Петербург 295 1968 01:24:52,9 +23:25,3 38
39 Шадрин Вячеслав МЧС 33 1967 01:26:29,9 +25:02,3 39
40 Зайцев Михаил Кировск 349 1968 01:26:49,7 +25:22,1 40
41 Слезин Борис СК Токсово 97 1969 01:26:54,5 +25:26,9 41
42 Бортов Михаил Санкт-Петербург 202 1966 01:27:19,9 +25:52,3 42
43 Секоненко Игорь Пушкин 143 1965 01:27:31,3 +26:03,7 43
44 Лалин Григорий L-bike 214 1965 01:27:56,1 +26:28,5 44
45 Сидоренко Андрей Санкт-Петербург 227 1969 01:28:26,6 +26:59,0 45
46 Желнинов Михаил Санкт-Петербург 76 1967 01:29:39,6 +28:12,0 46
47 Сабанин Лев СПб szltk.ru 225 1969 01:29:56,6 +28:29,0 47
48 Пескишев Андрей Петрозаводск АЙНО 165 1964 01:29:57,0 +28:29,4 48
49 Куленков Игорь СК Мороз 329 1965 01:31:16,3 +29:48,7 49
50 Куров Евгений Сильвия 149 1965 01:32:26,5 +30:58,9 50
51 Захаров Андрей Малая Вишера 326 1966 01:36:18,2 +34:50,6 51
52 Андреев Виктор СК Токсово 46 1965 01:41:56,6 +40:29,0 52
53 Здрадовский Ярослав СПб szltk.ru 226 1969 01:51:06,8 +49:39,2 53
М6, 16.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Тихонов Леонид Электросила 282 1956 01:04:02,0 +00:00,0 1
2 Зайцев Николай СК Колтуши 283 1957 01:07:09,8 +03:07,8 2
3 Сергеев Андрей Санкт-Петербург 206 1960 01:07:43,0 +03:41,0 3
4 Лобастов Виталий Электросила 138 1961 01:10:08,4 +06:06,4 4
5 Журавлев Вячеслав Кировск Стайер 39 1960 01:10:59,9 +06:57,9 5
6 Новиков Михаил Прибой 141 1961 01:11:58,1 +07:56,1 6
7 Доценко Александр Сильвия 151 1960 01:12:19,1 +08:17,1 7
8 Лешков Виктор Санкт-Петербург 304 1958 01:13:17,0 +09:15,0 8
9 Нифотов Николай Электросила 284 1955 01:13:29,6 +09:27,6 9
10 Каретников Николай Санкт-Петербург 210 1954 01:14:01,1 +09:59,1 10
11 Девятьяров Александр СК Токсово 217 1954 01:14:23,7 +10:21,7 11
12 Черкесов Сергей Чудово 192 1956 01:16:50,0 +12:48,0 12
13 Юдин Андрей Санкт-Петербург 348 1960 01:17:55,8 +13:53,8 13
14 Ерохин Виктор СПб Метрострой 245 1957 01:18:08,1 +14:06,1 14
15 Коваленко Вячеслав Малая Вишера 325 1954 01:18:11,2 +14:09,2 15
16 Илларионов Вячеслав Ижорец 321 1961 01:18:30,9 +14:28,9 16
17 Кожин Петр Санкт-Петербург 34 1961 01:18:51,0 +14:49,0 17
18 Васильев Александр Гатчина 249 1958 01:20:27,0 +16:25,0 18
19 Илларионов Владимир Санкт-Петербург 44 1956 01:20:34,4 +16:32,4 19
20 Бураков анатолий СПб Политех 54 1957 01:21:33,9 +17:31,9 20
21 Кудрявцев Владимир СПб Ахиллес 84 1953 01:21:37,0 +17:35,0 21
22 Беляев Виктор Горняк 290 1957 01:22:09,9 +18:07,8 22
23 Бараев Сергей Сестрорецк 36 1958 01:23:10,8 +19:08,8 23
24 Лавриков Виктор Сильвия 270 1961 01:27:02,9 +23:00,9 24
25 Пашин Андрей Санкт-Петербург 236 1959 01:28:52,1 +24:50,1 25
26 Лаптев Андрей Урожай 69 1960 01:29:33,7 +25:31,7 26
27 Дамонтов Сергей Санкт-Петербург 276 1960 01:30:55,0 +26:53,0 27
28 Воронов Валерий Красный Октябрь 265 1953 01:31:33,3 +27:31,3 28
29 Смирнов Юрий СК Токсово 49 1953 01:31:36,4 +27:34,4 29
30 Нонин Александр Сильвия тосно 341 1954 01:33:14,2 +29:12,2 30
31 Гравдин Виктор Санкт-Петербург 340 1959 01:35:00,4 +30:58,4 31
32 Вакин Владимир Промресурс 289 1958 01:36:44,1 +32:42,1 32
33 Лебедев Сергей Санкт-Петербург 259 1952 01:40:55,9 +36:53,9 33
34 Симонов Александр Триспорт Динамо 280 1954 01:44:12,7 +40:10,7 34
М7, 16.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Плотников Александр СПб Электросила 208 1951 01:08:26,6 +00:00,0 1
2 Головин Николай Красное Село 332 1951 01:13:38,2 +05:11,5 2
3 Белов Юрий Выборг Фаворит 1 1946 01:14:36,4 +06:09,7 3
4 Кузьменков Николай Санкт-Петербург 191 1948 01:14:59,5 +06:32,8 4
5 Радеев Владимир Сильвия 150 1951 01:15:55,7 +07:29,0 5
6 Ханеев Анатолий Подпорожье 187 1948 01:19:15,2 +10:48,5 6
7 Хлусевич Василий КЛБ Динамо 269 1945 01:24:46,5 +16:19,8 7
8 Телятников Владимир Прибой 303 1943 01:25:58,6 +17:31,9 8
